Bus 53 Bus 58 Bus 70 Bus 75
bis

Busse 53, 58, 70 und 75: Fahrtausfälle in Neuwied

22.09.2023

Aufgrund von Krankmeldungen fallen am 22.09.2023 folgende Fahrten der Linien 53, 58, 70 und 75 ersatzlos aus (Angaben ohne Gewähr).

 

53   53016 14:40 Rodenbach Raiffeisendruckerei 15:21 Neuwied Bahnhof

53   53023 15:31 Neuwied Bahnhof 16:16 Niederbieber Am Hammergraben

53   53020 16:40 Rodenbach Raiffeisendruckerei 17:21 Neuwied Bahnhof

58   39       17:31 Neuwied Bahnhof 17:56 Oberbieber Hermesplatz

58   36       17:58 Oberbieber Hermesplatz 18:20 Neuwied Bahnhof

53   53029 18:31 Neuwied Bahnhof 19:16 Niederbieber Am Hammergraben

53   53026 19:40 Rodenbach Raiffeisendruckerei 20:21 Neuwied Bahnhof

70   70301 21:28 Neuwied Marktstraße 22:20 Neuwied Marktstraße

75   75303 22:28 Neuwied Marktstraße 22:55 Rodenbach Am Buchbach

75   75304 22:55 Rodenbach Am Buchbach 23:26 Neuwied Marktstraße

70   70305 23:28 Neuwied Marktstraße 00:20 Neuwied Marktstraße

 


Die Änderungen sind nicht in der elektronischen Verbindungsauskunft enthalten!

Kontaktdaten:  MVB und VRW – Busverkehr in Stadt und Kreis Neuwied (mvb-mobil.de)


Zurück